清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
CPMM模塊通過上下室分別刻蝕上**結(jié)構(gòu),形成一個(gè)復(fù)雜的微通道,流體在通道內(nèi)不斷上升、下降、扭轉(zhuǎn)、切割多次分離再結(jié)合,實(shí)現(xiàn)充分混合反應(yīng)。此類模塊對于氣液相、液液相反應(yīng)都可以試用,尤其是一些高粘度的液體,混合效果***。
產(chǎn)品 | Caterpillar Micro mixer R300 | Caterpillar Micro mixer R600 | Caterpillar Micro mixer R1200 | Caterpillar Micro mixer R2400 |
型號 | CPMM-V1.2-R300 | CPMM-V1.2-R600 | CPMM-V1.2-R1200 | CPMM-V1.2-R2400 |
混合原理 | 旋轉(zhuǎn)式分離再結(jié)合 | |||
室體材質(zhì) | 不銹鋼3156L | |||
芯片材質(zhì) | 不銹鋼3156L | |||
標(biāo)準(zhǔn)材料 | 1.4435 | 1.4435 | 1.4435 | 1.4435 |
尺寸(L*B*H) | 60x45x20 | 60x45x30 | 60x45x30 | 79x45x30 |
連接尺寸(入口/出口) | 1/16"/1/8" | 1/8"/1/8" | 1/8"/1/4" | 1/4"/3/8" |
標(biāo)準(zhǔn)混合通道(μm) | 300×300 | 600×600 | 1200×1200 | 2400×2400 |
溫度范圍 | -40 - 220 | -40 - 220 | -40 - 220 | -40 - 220 |
***壓力(bar) | 100 | 100 | 100 | 100 |
***粘度(mPAS) | 100 | 100 | 100 | 100 |
內(nèi)部體積(pl) | 10 | 25 | 78 | 250 |
流量范圍(l/h) | 0.5-4 | 2-40 | 4-80 | 15-250 |
停留時(shí)間(ms) | 3.6-72 | 2.25-45 | 3.15-70.2 | 3.6-60 |
滲漏等級 | <L0.001 | <L0.001 | <L0.001 | <L0.001 |
備注 | 可實(shí)現(xiàn)換熱器功能 其他材質(zhì)按要求,如Hastelloy,Monell,Titan,PTFE等 |
精彩紛呈
合臣科技(上海)有限公司是國內(nèi)***專業(yè)的國際貿(mào)易企業(yè)之一,主要經(jīng)營實(shí)驗(yàn)室科研儀器設(shè)備銷售及技術(shù)服務(wù),成立至今,合臣科技秉持“助力科研、服務(wù)先行、**品質(zhì)、售后無憂”為理念,致力于為廣大客戶提供***質(zhì)的服務(wù)。未來我們?nèi)詫⒉恍妇M(jìn),不斷創(chuàng)新,為更多客戶提供更為直接、**的服務(wù)。
如需更多詳細(xì)信息請致電021-34201003或[email protected],我們將竭誠為您服務(wù)。